上海落花流水联盟论坛

梅花聯軸器,鼓形齒式聯軸器,彈性柱銷聯軸器,聯軸器出產廠家_泊頭市良晟機器制作無限公司
JQ型夾殼聯軸器

JQ型夾殼聯軸器

JQ型夾殼聯軸器是由兩個沿軸向剖開的夾殼構成,首要有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無鍵槽的,有單一孔徑和雙孔徑的單槽夾持型剛性聯軸器緊套在軸上....
當即訂購
產物概況

JQ型夾殼聯軸器 JQ型夾殼聯軸器1

JQ型夾殼聯軸器2 JQ型夾殼聯軸器3

JQ型夾殼聯軸器4 JQ型夾殼聯軸器5

泊頭市良晟工具拍攝無現企業基本出廠脹緊套,膜片桂花軸承,星形延展性桂花軸承,汽車輪胎式桂花軸承,萬向桂花軸承,鼓形齒式桂花軸承,桂花形延展性桂花軸承,傳動鏈鏈桂花軸承,硬性桂花軸承,延展性套柱銷桂花軸承,延展性柱銷桂花軸承,延展性柱銷齒式桂花軸承,蛇形螺旋彈簧桂花軸承,桂花軸承備件,機架,攪勻器等系結果,結果發賣至各縣市區,是深受舊新客的青瞇。JQ型夾殼齒輪連軸器組裝線和組裝線時軸不需軸徑挪動,言于裝拆很便于,夾殼齒輪連軸器的失敗謬誤是兩軸中心線對中控制精準度低,布局圖和形態反襯繁雜,建設及教育平均發展控制精準度較低,只合吃于底速和動載荷安安穩穩的場合,一切大外緣的線波特率太超過5m/s,當線波特率夸越5m/s時應要停下教育平均發展校檢。JQ型夾殼梅花膜片連軸器是由幾個沿徑向剖開的夾殼構造,主要有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無鍵槽的,有單調管徑和雙管徑的單槽夾持型鋼度梅花膜片連軸器緊套在軸上,供應者大最大扭矩握力而就不會網絡侵權軸面。雙槽鋼度梅花膜片連軸器則便捷配備和維護,且從不挪動的的一整臺機器的。雙槽鋼度梅花膜片連軸器的螺栓是正反兩面裝的,能保證靜止均衡性。原姿料有鋁、碳素鋼和不繡鋼,很多形號和樣式,同時也能夠,并按照合作方放碼的請求定做一面公制最后一面英制的雙管徑梅花膜片連軸器。JQ型夾殼齒輪聯軸器第一有以內啥時候少數民族特色:(1)重量輕,超底多普勒效應和; (2)免維護,   抗油和蝕性;(3)沒辦法同意偏疼,進行前應讓軸更好外漏;(4)主導材質原料要選鑄鋼/304不銹鋼; (5)堅固體例有夾緊,頂絲堅固;(6)規劃容易,卸貨方便快捷;想要勻衡環境,高強螺栓應正、倒之間配置。夾殼軸承座不有心軸、徑向和角向的掩蓋身體機能。開式夾殼梅花膜片聯軸器的得顯著特點與夾殼梅花膜片聯軸器類式,選址簡化,裝拆友盒,混用在減速(高圓外線數率為5m/s),無遏制,震動問題受力穩固的公共場所,宜用在攪拌設備器等立軸的聯系。JQ型夾殼軸承技術性能參數:
標定標記 孔徑 Mmax D L L1
(H8/j7)
L2 L0 n-d0 d1
(H11/h11)
d2
(H11)
a1
(H11)
b1 l1 l2 R f b t 分量(kg)
JQ-25 25 90 95 110 20 45 58 4-12 32 20 5 4 35 60 0.2 0.4 8 28.3 4.47
JQ-30 30 90 102 130 20 55 64 4-14 38 25 5 4 45 70 0.2 0.4 8 33.3 4.47
JQ-35 35 236 118 162 20 71 80 6-14 43 30 5 4 55 85 0.4 0.6 10 38.3 7.60
JQ-40 40 236 118 162 20 71 80 6-14 48 35 5 6 55 85 0.4 0.6 12 43.3 7.60
JQ-45 45 530 135 190 24 83 94 6-14 57 37 6 5 70 100 0.4 0.6 14 48.8 10.85
JQ-50 50 530 135 190 24 83 94 6-14 62 42 6 5 70 100 0.4 0.6 14 53.8 10.85
JQ-55 55 530 135 190 24 83 94 6-14 67 47 6 5 70 100 0.6 1 16 59.3 10.85
JQ-60 60 1400 172 250 30 110 124 8-18 73 50 8 6 100 130 0.6 1 18 64.4 25.06
JQ-65 65 1400 172 250 30 110 124 8-18 78 55 8 6 100 130 0.6 1 18 69.4 25.06
JQ-70 70 1400 172 250 30 110 124 8-18 83 60 8 6 100 130 0.6 1 20 74.9 25.06
JQ-80 80 2650 185 280 38 131 138 8-18 94 7 10 8 110 145 0.6 1 22 85.4 30.16
JQ-85 85 2650 185 280 38 121 138 8-18 99 75 10 8 110 145 0.6 1 22 90.4 30.16
JQ-90 90 5200 230 330 38 146 164 8-23 105 80 10 8 140 170 0.6 1 25 95.4 56.38
JQ-95 95 5200 230 330 38 146 164 8-23 110 85 10 8 140 170 0.6 1 25 100.4 56.38
JQ-100 100 5200 230 330 38 146 164 8-23 115 90 10 8 140 170 0.6 1 28 106.4 56.38
JQ-105 105 5200 230 330 38 146 164 8-23 120 95 10 8 140 170 0.6 1 28 111.4 56.38
JQ-110 110 9000 260 390 46 172 190 8-23 125 100 12 10 160 200 0.6 1 28 116.4 90
JQ-115 115 9000 260 390 46 172 190 8-23 130 105 12 10 160 200 0.6 1 32 122.4 90
JQ-120 120 9000 260 390 46 172 190 8-23 135 110 12 10 160 200 0.6 1 32 127.4 90
JQ-125 125 15000 280 440 54 193 210 10-23 140 115 14 12 180 225 0.6 1 32 132.4 125
JQ-130 130 15000 280 440 54 193 210 10-23 146 118 14 12 180 225 0.6 1 32 137.4 125
JQ-140 140 15000 300 440 54 193 230 10-23 158 128 14 12 180 225 0.6 1 36 148.4 125
JQ-150 150 28000 340 500 64 218 260 10-33 170 134 16 14 200 255 0.6 1 36 158.4 215
JQ-160 160 28000 340 500 64 218 260 10-33 180 144 16 14 200 255 0.6 1 40 169.4 215
JQ-180 180 31000 380 560 72 244 300 10-33 200 162 18 16 240 285 1 1.5 45 190.4 350
JQ-200 200 33750 420 640 80 280 340 10-33 220 182 20 18 270 325 1 1.5 45 210.4 516


冀公網IP安備 13098102001156號